Karamelnij
| Külmakindlus | -22 °C |
|---|---|
| Marja kaal | 3-4 g |
| Kobara kaal | 300-500 g |
| Valmimisaeg | Keskmine |
| Värvus | Roheline |
| Kasvukoht | Kasvuhoonesse, lõunaseina äärde |
| Kasutus | Lauamari |
| Seemneteta | Ei |
25,00 €
Magus karamelli maitseline
• Söögiks
• Keskmise valmimisajaga
• Marjad püsivad põõsal hästi
• Erilise maitsega, kuldkollaste marjadega sort
TOP3 2025 aastal Viinamarjapäeval maitse poolest!